বাড়ি
>
পণ্য
>
থার্মো কিং পার্টস
>
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| পণ্যের নাম | X 430 কম্প্রেসার ইউনিটের জন্য বৃহৎ ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট |
| অ্যাপ্লিকেশন | X 430 সিরিজের কম্প্রেসার (শিল্প রেফ্রিজারেশন, তাপ বিনিময় এর জন্য) |
| উপাদান | উচ্চ-শক্তির ফোরজড স্টিল (42CrMo4) — পরিধান-প্রতিরোধী, ক্লান্তি-প্রতিরোধী |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | নাইট্রিডিং + নির্ভুল গ্রাইন্ডিং — কঠোরতা HRC 58-62 পর্যন্ত, ক্ষয়-প্রতিরোধী |
| শ্যাফটের ব্যাস | বৃহৎ শ্যাফ্ট ডিজাইন (প্রধান জার্নাল: 65 মিমি; সংযোগকারী রড জার্নাল: 52 মিমি) |
| মোট দৈর্ঘ্য | 380 মিমি (নির্দিষ্ট X 430 সাব-মডেলের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য) |
| ওজন | 12.5 কেজি |
| সঠিকতা শ্রেণী | ISO 5408 ক্লাস 6 (পিস্টন সংযোগকারী রডের জন্য উচ্চ-নির্ভুল ফিট) |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন